RUR-5 ASROC | ||
---|---|---|
Lanzador ASROC. | ||
Tipo | cohete antisubmarino | |
País de origen | Estados Unidos | |
Significado del nombre | A'nti-Submarine ROCket | |
Historia de servicio | ||
En servicio | 1961[1] - 1961 | |
Operadores | Estados Unidos y otros | |
Historia de producción | ||
Diseñador | Honeywell | |
Fabricante | Honeywell[1] | |
Costo unitario | 350.000 dólares sin los torpedos | |
Especificaciones | ||
Peso | 488 kg[1] | |
Longitud | 4,5 m[1] | |
Diámetro | 422 mm | |
Munición | torpedo Mark 46, de 44 kg[1] con alto explosivo PBXN-103 o cabeza nuclear W44 de 10 kt (Retirado) | |
Alcance efectivo | 12 nmi (22 km)[1] | |
Envergadura | 683 mm | |
Propulsor | motor cohete con propelente sólido[1] | |
Velocidad máxima | Subsonico | |
Sistema de guía | guía inercial | |
Plataforma de lanzamiento | buque de superficie | |
El ASROC (de inglés Anti-Submarine ROCket) es un sistema de misiles antisubmarinos todo-tiempo y toda-condición del mar. Fue desarrollado por la Armada de los Estados Unidos en la década de 1950, desplegado en la de 1960, modernizado en la de 1990, y finalmente instalado en unos 200 buques de la Armada de los Estados Unidos entre cruceros, destructores y fragatas. Los ASROC han sido desplegados en distintas armadas de otros países, incluidas las de Los Estados Unidos Mexicanos, Canadá, Alemania, España, Italia, Japón, República de China, Grecia o Pakistán entre otras.[2]